Waluta | Kod | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0739 | 0,0745 | 0,0725 | 0,0692 | 0,0685 | 0,0654 | 0,0617 | 0,0646 | 0,0684 | 0,0783 | 0,0832 | 0,0852 |
dolar amerykański | 1 USD | 2,4537 | 2,4305 | 2,2816 | 2,1852 | 2,1904 | 2,1694 | 2,0674 | 2,1926 | 2,3497 | 2,6980 | 2,9209 | 2,9715 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,1643 | 2,2149 | 2,1107 | 2,0329 | 2,0758 | 2,0648 | 1,9906 | 1,9402 | 1,9227 | 1,8477 | 1,9154 | 1,9902 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3144 | 0,3117 | 0,2932 | 0,2804 | 0,2808 | 0,2779 | 0,2651 | 0,2809 | 0,3017 | 0,3477 | 0,3768 | 0,3835 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,4324 | 2,4297 | 2,2829 | 2,1580 | 2,1883 | 2,1369 | 2,0408 | 2,0872 | 2,2200 | 2,2897 | 2,3919 | 2,4034 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 1,8968 | 1,9351 | 1,8307 | 1,7254 | 1,7016 | 1,6526 | 1,5611 | 1,5560 | 1,5830 | 1,6371 | 1,6485 | 1,6619 |
dolar singapurski | 1 SGD | 1,7154 | 1,7218 | 1,6464 | 1,6015 | 1,6032 | 1,5858 | 1,5215 | 1,5636 | 1,6423 | 1,8247 | 1,9376 | 2,0129 |
euro | 1 EUR | 3,6080 | 3,5825 | 3,5374 | 3,4444 | 3,4069 | 3,3760 | 3,2600 | 3,2884 | 3,3712 | 3,5855 | 3,7207 | 4,0177 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4109 | 1,3663 | 1,3608 | 1,3570 | 1,3727 | 1,3920 | 1,4064 | 1,3941 | 1,4015 | 1,3730 | 1,4046 | 1,5209 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 2,2244 | 2,2278 | 2,2510 | 2,1574 | 2,0984 | 2,0909 | 2,0139 | 2,0279 | 2,1152 | 2,3634 | 2,4566 | 2,6144 |
funt szterling | 1 GBP | 4,8326 | 4,7758 | 4,5656 | 4,3311 | 4,3040 | 4,2625 | 4,1084 | 4,1456 | 4,2222 | 4,5416 | 4,4877 | 4,4201 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4851 | 0,4812 | 0,4551 | 0,4431 | 0,4593 | 0,4629 | 0,4483 | 0,4736 | 0,4818 | 0,4895 | 0,4782 | 0,3812 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,2710 | 2,2681 | 2,2613 | 2,1306 | 2,1009 | 2,0301 | 1,9361 | 2,0093 | 2,2039 | 2,7107 | 3,0192 | 3,2715 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1384 | 0,1410 | 0,1402 | 0,1374 | 0,1356 | 0,1387 | 0,1386 | 0,1354 | 0,1378 | 0,1443 | 0,1479 | 0,1537 |
korona duńska | 1 DKK | 0,4842 | 0,4806 | 0,4744 | 0,4617 | 0,4566 | 0,4526 | 0,4370 | 0,4408 | 0,4520 | 0,4810 | 0,4995 | 0,5393 |
korona estońska | 1 EEK | 0,2306 | 0,2290 | 0,2261 | 0,2201 | 0,2177 | 0,2158 | 0,2084 | 0,2102 | 0,2155 | 0,2292 | 0,2378 | 0,2568 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,8358 | 3,6596 | 3,1618 | 2,9486 | 2,9016 | 2,7550 | 2,6379 | 2,6886 | 2,5961 | 2,3798 | 2,1803 | 2,4124 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4538 | 0,4504 | 0,4435 | 0,4325 | 0,4322 | 0,4224 | 0,4051 | 0,4123 | 0,4137 | 0,4168 | 0,4222 | 0,4230 |
korona słowacka | 1 SKK | 0,1076 | 0,1081 | 0,1088 | 0,1064 | 0,1081 | 0,1113 | 0,1075 | 0,1084 | 0,1113 | 0,1176 | 0,1225 | 0,1331 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3829 | 0,3824 | 0,3760 | 0,3675 | 0,3656 | 0,3603 | 0,3447 | 0,3498 | 0,3525 | 0,3640 | 0,3675 | 0,3712 |
kuna chorwacka | 1 HRK | 0,4931 | 0,4929 | 0,4867 | 0,4741 | 0,4697 | 0,4658 | 0,4509 | 0,4574 | 0,4734 | 0,5004 | 0,5213 | 0,5558 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9795 | 0,9786 | 0,9511 | 0,9462 | 0,9308 | 0,9237 | 0,9111 | 0,9328 | 0,9298 | 0,9562 | 0,9884 | 1,0254 |
lew bułgarski | 1 BGN | 1,8447 | 1,8317 | 1,8086 | 1,7611 | 1,7419 | 1,7261 | 1,6668 | 1,6813 | 1,7236 | 1,8332 | 1,9024 | 2,0542 |
lira turecka | 1 TRY | 2,0892 | 2,0344 | 1,8378 | 1,6784 | 1,7536 | 1,7571 | 1,7032 | 1,8597 | 1,8919 | 1,8310 | 1,8326 | 1,9217 |
lit litewski | 1 LTL | 1,0450 | 1,0376 | 1,0245 | 0,9976 | 0,9867 | 0,9777 | 0,9441 | 0,9524 | 0,9763 | 1,0384 | 1,0776 | 1,1636 |
łat łotewski | 1 LVL | 5,1683 | 5,1416 | 5,0754 | 4,9395 | 4,8775 | 4,7995 | 4,6342 | 4,6719 | 4,7752 | 5,0553 | 5,2464 | 5,6729 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0601 | 0,0598 | 0,0553 | 0,0522 | 0,0510 | 0,0489 | 0,0460 | 0,0488 | 0,0503 | 0,0561 | 0,0594 | 0,0620 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2251 | 0,2255 | 0,2125 | 0,2077 | 0,2096 | 0,2101 | 0,2021 | 0,2170 | 0,2208 | 0,2150 | 0,2225 | 0,2230 |
rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3514 | 0,3181 | 0,2858 | 0,2810 | 0,2876 | 0,2738 | 0,2704 | 0,2868 | 0,2915 | 0,2760 | 0,2884 | 0,2986 |
real brazylijski | 1 BRL | 1,3854 | 1,4003 | 1,3375 | 1,2939 | 1,3175 | 1,3395 | 1,2959 | 1,3645 | 1,3171 | 1,2425 | 1,2925 | 1,2364 |
ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,7504 | 0,7526 | 0,7166 | 0,6913 | 0,6828 | 0,6664 | 0,6365 | 0,6468 | 0,6821 | 0,7654 | 0,8141 | 0,8383 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1002 | 0,0991 | 0,0961 | 0,0929 | 0,0923 | 0,0918 | 0,0885 | 0,0908 | 0,0927 | 0,1019 | 0,1069 | 0,1056 |
rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 2,6115 | 2,6463 | 2,4860 | 2,3719 | 2,3609 | 2,3342 | 2,2549 | 2,3881 | 2,5079 | 2,7244 | 2,5373 | 2,6346 |
won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2607 | 0,2574 | 0,2327 | 0,2214 | 0,2116 | 0,2101 | 0,2031 | 0,2095 | 0,2073 | 0,2039 | 0,2090 | 0,2188 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,3390 | 0,3391 | 0,3225 | 0,3121 | 0,3141 | 0,3145 | 0,3024 | 0,3201 | 0,3436 | 0,3944 | 0,4277 | 0,4337 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 3,8826 | 3,8557 | 3,7258 | 3,5769 | 3,5574 | 3,5170 | 3,3700 | 3,4733 | 3,6459 | 4,0671 | 4,3352 | 4,5352 |
Archiwalne kursy walut z roku 2008 na podstawie zestawień NBP